247
Jami arizalar
โ 18% o'tgan oyga nisbatan
12
Kutilayotgan arizalar
โ 5 bugun
1,842
Foydalanuvchilar
โ 32 yangi
2.4M
Jami limit (mยณ)
โ 3% oylik
Oylik arizalar statistikasi
Holati bo'yicha
Tasdiqlangan190
Kutilmoqda42
Rad etilgan15
So'nggi arizalar
| # | Xo'jalik | Hudud | Hajm (mยณ) | Holat | Amallar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12345 | Navbahor Fermer | Andijon | 10,000 | Tasdiqlangan | |
| 12344 | Akbar Dehqon | Namangan | 8,500 | Kutilmoqda | |
| 12343 | Zulfiya Toshmatova | Farg'ona | 15,000 | Ko'rib chiqilmoqda | |
| 12342 | Bobur Xasanov | Toshkent | 5,000 | Tasdiqlangan |
Barcha arizalar
| # | Xo'jalik | Hudud | Suv manbasi | Hajm (mยณ) | Sana | Holat | Amallar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12345 | Navbahor Fermer | Andijon | Qorasuv kanali | 10,000 | 20.04.2025 | โ Tasdiqlangan | |
| 12344 | Akbar Dehqon | Namangan | Daryo | 8,500 | 19.04.2025 | โณ Kutilmoqda | |
| 12343 | Zulfiya Toshmatova | Farg'ona | Kanal | 15,000 | 18.04.2025 | ๐ Ko'rilmoqda | |
| 12342 | Bobur Xasanov | Toshkent | Daryo | 5,000 | 17.04.2025 | โ Tasdiqlangan | |
| 12341 | Hamida Yusupova | Samarqand | Qorasuv kanali | 20,000 | 16.04.2025 | โ Rad etilgan | |
| 12340 | Jasur Mirzayev | Buxoro | Kanal | 12,000 | 15.04.2025 | โ Tasdiqlangan |
Foydalanuvchilar
| # | Ism | Telefon | Hudud | Arizalar | Holat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navbahor Fermer | [email protected] | +998 90 123 45 67 | Andijon | 5 | Faol |
| 2 | Akbar Dehqon | [email protected] | +998 91 234 56 78 | Namangan | 3 | Faol |
| 3 | Zulfiya Toshmatova | [email protected] | +998 93 345 67 89 | Farg'ona | 7 | Faol |
| 4 | Hamida Yusupova | [email protected] | +998 94 456 78 90 | Samarqand | 2 | Vaqtincha |
Limit boshqaruvi
| Xo'jalik | Berilgan limit (mยณ) | Ishlatilgani (mยณ) | Qolgani (mยณ) | Foiz | Amallar |
|---|---|---|---|---|---|
| Navbahor Fermer | 10,000 | 5,600 | 4,400 | ||
| Akbar Dehqon | 8,500 | 7,000 | 1,500 | ||
| Zulfiya Toshmatova | 15,000 | 3,200 | 11,800 |
Dalolatnomalar
| # | Xo'jalik | Limit (mยณ) | Sana | E-imzo | Yuklash |
|---|---|---|---|---|---|
| โ12345 | Navbahor Fermer | 10,000 | 20.04.2025 | โ Imzolangan | |
| โ12340 | Jasur Mirzayev | 12,000 | 15.04.2025 | โ Imzolangan | |
| โ12339 | Bobur Xasanov | 5,000 | 17.04.2025 | โณ Kutilmoqda |
2.4M
Jami suv (mยณ)
1.8M
Ishlatildi (mยณ)
75%
Foydalanish %
12
Faol viloyat
Viloyatlar bo'yicha suv sarfi
Andijon viloyati450,000 mยณ
Namangan viloyati380,000 mยณ
Farg'ona viloyati520,000 mยณ
Toshkent viloyati310,000 mยณ
Tizim sozlamalari
๐ SMS bildirishnomalar
๐ง Email bildirishnomalar